Kependudukan Kediten Kediten

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 49 37 86
5 - 9 Th 45 49 94
10 - 14 Th 58 41 99
15 - 19 Th 41 56 97
20 - 24 Th 51 52 103
25 - 29 Th 72 54 126
30 - 34 Th 59 38 97
35 - 39 Th 50 46 96
40 - 44 Th 47 49 96
45 - 49 Th 62 61 123
50 - 54 Th 38 44 82
55 - 59 Th 35 47 82
60 - 64 Th 36 34 70
65 - 69 Th 22 30 52
70 - 74 Th 22 15 37
75 Th Lebih 19 30 49
Total 1389
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id